72-см монітор, 4K+, 3:2, динаміки, USB-C
55 819 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 2239336328
Відправка з 27 вересня 2026РД280У
Новий 3:2 монітор для кодування та програмування
Продуктивне програмування з монітором 3:2
Монітор 3:2 пропонує програмістам перевагу можливості відображати більше коду одночасно. Ширше поле зору робить роботу ефективнішою, зменшуючи потребу в прокручуванні та роблячи ключові розділи коду доступнішими.
Новий режим кодування для оптимальної контрастності
Досягніть максимальної продуктивності з ексклюзивним антибліковим монітором BenQ RD280U, розробленим спеціально для програмування. Розширений режим кодування допоможе вам ще ефективніше розрізняти кольори та коди, захищаючи ваші очі.
Підтримує програмістів з панеллю BenQ Nano Matte
RD280U має панель з тонким покриттям, яке мінімізує відблиски та відблиски. Інноваційне покриття гарантує чітке та різке відтворення зображення за різних умов освітлення.
Краща диференціація коду
RD280U – ідеальний монітор для розробників. Розширений режим кодування значно полегшує розрізнення кольорів один від одного, навіть під час тривалого використання.
| Генерал | |
| Тип | Монітор |
| Технологія | IPS-панель |
| Спікер | 2x 2 Вт |
| Дизайн | Висота перемикання 110 мм |
| Колір | шварц |
| Дисплей | |
| Діагональ | 72 см |
| Діагональ | 28 дюймів |
| Антиблікове покриття | дзеркальне, антиблікове покриття |
| Фізична роздільна здатність | 3840 x 2560 пікселів |
| Яскравість | 350 кд/м² |
| Презентабельні кольори | 1 мрд. |
| VESA | 100x100 |
| Реалізація | |
| Коефіцієнт контрастності | 1200:1 |
| Електричні показники | |
| Час відгуку | 5 мс |
| Робоча напруга | 100 - 240 В |
| Споживана потужність (експлуатація) | 34 Вт |
| Вхідна потужність (в режимі очікування) | 0,5 Вт |
| Зовнішні порти вводу/виводу | |
| Порт дисплея | 1x 1.4 |
| HDMI | 1x 2.0 |
| USB 3.2 Gen 1 (USB-A) [5 Гбіт/с] | 3x |
| USB 3.2 Gen 1 (USB-C) [5 Гбіт/с] | 1x, 1x (Потужність живлення 90 Вт) |
| Заходи | |
| Ширина | 610 мм |
| Глибина | 87 мм |
| Висота | 428 мм |
| Ширина з ніжками | 610 |
| Глибина з підставкою | 245 мм |
| Висота з основою | 587 мм |
| Ваги | |
| Вага | 10,4 кг |
| Сервіс | |
| Гарантійні умови | див. аркуші даних |
| Енергоефективність | |
| Виробник | BenQ |
| Модель | РД280У |
| EEC New | G |
| Діапазон ЄЕС | A - G |
| ЄЕС (HDR) | G |
| розмір видимого екрана | 72 см |
| розмір видимого екрана | 28 дюймів |
| Зважене споживання | 29 кВт·год/1000 год |
| Зважене споживання (HDR) | 31 кВт⋅год/1000 год |
| Резолюція | 3840 x 2560 |
| Електроживлення | |
| Вхід мережевої напруги | 100 - 240 В ЗМІННОГО СТРУМУ |
| Частота мережі | 50/60 Гц |
| Технічні характеристики виробника | |
| Виробник | BENQ |









| Розміри | |
|---|---|
| Вага | 15.3 кг |
| Висота | 428 мм |
| Глибина | 87 мм |
| Ширина | 610 мм |
| Екран | |
| Час відгуку | 5 мс |
| Основні | |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN/GTIN | 4718755093296 |
| EEC New | G |
| HDMI | 1x 2.0 |
| RoHS | відповідати |
| USB 3.2 Gen 1 (USB-A) [5 Гбит/с] | 3x |
| USB 3.2 Gen 1 (USB-C) [5 Гбит/с] | 1x, 1x (потужність 90 Вт) |
| VESA | 100x100 |
| Антиблик | антивідблискове покриття |
| Зважене споживання | 29 кВт-ч/1.000 год |
| Зважене споживання (HDR) | 31 кВт-ч/1.000 год |
| Вхідна напруга мережі | 100 - 240 В ПЕРЕМІННОГО ТОКА |
| Висота з основою | 587 мм |
| Глибина зі стійкою | 245 мм |
| Діагональ | 28 дюймів |
| Діапазон EEC | A - G |
| Дизайн | 110 мм höhenverstellbar |
| ЕЭС (ГДР) | G |
| ідентифікатор виробника | 9H.LM1LJ.TBE |
| Код ТН ВЕД | 85285291 |
| Коефіцієнт контрастності | 1200:1 |
| Мoдель | РД280У |
| Порт дисплея | 1x 1.4 |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 W |
| Споживана потужність (робота) | 34 W |
| Презентабельні кольори | 1 г-н. |
| Виробник | Бенк |
| Робоча напруга | 100 - 240 V |
| Роздільна здатність | 3840 x 2560 |
| Спікер | 2x 2 Вт |
| Технологія | IPS-панель |
| Тип | Монітор |
| Умови гарантії | Див. технічні характеристики. |
| Фізична роздільна здатність | 3840 x 2560 пікселів |
| Колір | шварц |
| Частота мережі | 50/60 Гц |
| Ширина з ніжками | 610 |
| Яскравість | 350 кд/м² |
| розмір екрана, що переглядається | 28 дюймів |
- Ціна: 55 819 ₴
