68-см монітор, 1080p, поворотний, USB
13 744 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 496138120
Відправка з 27 вересня 202668-см монітор, 1080p, поворотний, USBПід замовлення
13 744 ₴
+380 (99) 330-24-88
операторУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
27-дюймовий основний монітор S4 (S40GD) FHD 100 Гц
- Час відгуку: 5 мс (G/G)
- Частота оновлення 100 Гц
- Режим захисту очей
- Без мерехтіння
- Таймер вимкнення плюс
- Автоматичне перемикання джерел
- Енергозберігаюче рішення
- Регулюється по висоті
| Генерал | |
| Тип | Монітор |
| Технологія | IPS-панель |
| Колір | шварц |
| Дисплей | |
| Діагональ | 68 см |
| Діагональ | 27 дюймів |
| Фізична роздільна здатність | 1920 x 1080 пікселів |
| Яскравість | 250 кд/м² |
| Презентабельні кольори | 16,7 млн. |
| VESA | 100x100 |
| Реалізація | |
| Коефіцієнт контрастності | 1000:1 |
| Pivotfunction | Висота перемикання 110 мм |
| Електричні показники | |
| Час відгуку | 5 мс |
| Споживана потужність (експлуатація) | 14 W |
| Вхідна потужність (в режимі очікування) | 0,5 Вт |
| Зовнішні порти вводу/виводу | |
| Порт дисплея | 1x |
| HDMI | 2x |
| Зовнішній USB 2.0 | 2x |
| Заходи | |
| Ширина | 613 мм |
| Глибина | 40 мм |
| Висота | 361 мм |
| Ширина з ніжками | 613 |
| Глибина з підставкою | 219 мм |
| Висота з основою | 538 мм |
| Ваги | |
| Вага | 4,0 кг |
| Сервіс | |
| Гарантійні умови | див. аркуші даних |
| Енергоефективність | |
| Виробник | Samsung |
| Модель | S27D402GAU |
| EEC New | C |
| Діапазон ЄЕС | A - G |
| розмір видимого екрана | 68 см |
| розмір видимого екрана | 27 дюймів |
| Зважене споживання | 14 кВт·год/1000 год |
| Резолюція | 1920 x 1080 |
| Електроживлення | |
| Штепсельна вилка | EF - Французький + Захисний контакт CEE 7/7 |
| Живлення, на пристрої | C14 - Кальтгератедоза (м) |
| Технічні характеристики виробника | |
| Виробник | САМСУНГ |

Характеристики
| Розміри | |
|---|---|
| Вага | 5.684 кг |
| Висота | 361 мм |
| Глибина | 40 мм |
| Ширина | 613 мм |
| Екран | |
| Час відгуку | 5 мс |
| Основні | |
| Виробник | Samsung |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN/GTIN | 8806095803081 |
| EEC New | C |
| HDMI | 2x |
| RoHS | відповідати |
| VESA | 100x100 |
| Зважене споживання | 14 кВт-ч/1.000 год |
| Зовнішній USB 2.0 | 2x |
| Висота з основою | 538 мм |
| Глибина зі стійкою | 219 мм |
| Діагональ | 27 дюймів |
| Діапазон EEC | A - G |
| ідентифікатор виробника | LS27D402GAUXEN |
| Джерело живлення, на пристрої | C14 — Розетка IEC C14 (м) |
| Код ТН ВЕД | 85285291 |
| Коефіцієнт контрастності | 1000:1 |
| Мoдель | S27D402GAU |
| Поворотна функція | 110 мм höhenverstellbar |
| Порт дисплея | 1x |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 W |
| Споживана потужність (робота) | 14 W |
| Презентабельні кольори | 16,7 млн. |
| Роздільна здатність | 1920 х 1080 |
| Мережева вилка | EF — французький + Захисний контакт CEE 7/7 |
| Технологія | IPS-панель |
| Тип | Монітор |
| Умови гарантії | Див. технічні характеристики. |
| Фізична роздільна здатність | 1920 x 1080 пікселів |
| Колір | шварц |
| Ширина з ніжками | 613 |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
| розмір екрана, що переглядається | 27 дюймів |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 744 ₴
