69-см монітор, WOLED, USB-док, LAN, поворотний модуль, динаміки
43 903 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 3608961017
Відправка з 27 вересня 2026G-MASTER GOB2701QSC-B1
G-MASTER GOB2701QSC-B1
Відкрийте для себе неперевершену глибину зображення з OLED-монітором G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon™
Відчуйте найвищу візуальну досконалість з новим 27-дюймовим (68,6 см) OLED-монітором iiyama G-Master GOB2701QSC-B1, розробленим для того, щоб переосмислити ваші стандарти перегляду завдяки своїй преміальній технології самовипромінювання дисплея. Він забезпечує безкінечну контрастність і глибокі чорні кольори, яких може досягти лише справжня OLED-панель. Він оживляє кожну сцену завдяки захопливому реалізму та бездоганній рівномірності підсвічування. Насолоджуйтесь преміальною, яскравою продуктивністю HDR та винятковою кольоровою гамою, а високоефективне антиблікове покриття забезпечує чисту чіткість без надокучливої зернистості. Розроблений для елітного змагального геймплею, цей високоякісний OLED-монітор забезпечує високу частоту оновлення в поєднанні з надзвичайно низькою затримкою введення для миттєвої та плавної реакції.
| Генерал | |
| Тип | Монітор |
| Технологія | OLED |
| Спікер | 2x 5 Вт |
| Колір | шварц |
| Дисплей | |
| Діагональ | 68,6 см |
| Діагональ | 27 дюймів |
| Фізична роздільна здатність | 2560 x 1440 пікселів |
| Яскравість | 335 кд/м² |
| крок пікселя | 0,229 мм |
| Презентабельні кольори | 1 мрд. |
| VESA | 100x100 |
| Реалізація | |
| Коефіцієнт контрастності | 150000:1 |
| Pivotfunction | Висота перемикання 150 мм |
| Електричні показники | |
| Час відгуку | 0,03 мс |
| Робоча напруга | 100 - 240 В |
| Споживана потужність (експлуатація) | 32 Вт |
| Вхідна потужність (в режимі очікування) | 0,5 Вт |
| Зовнішні порти вводу/виводу | |
| Порт дисплея | 1x 1.4 |
| HDMI | 2x 2.1 |
| USB 3.2 Gen 1 (USB-A) [5 Гбіт/с] | 2x |
| Інтерфейси | |
| USB | 1x USB-C (65 Вт) |
| Заходи | |
| Ширина з ніжками | 605 |
| Глибина з підставкою | 213 мм |
| Висота з основою | 430 мм |
| Ваги | |
| Вага | 5,7 кг |
| Сервіс | |
| Гарантійні умови | див. аркуші даних |
| Енергоефективність | |
| Виробник | КОРПОРАЦІЯ IIYAMA |
| Модель | GOB2701QSC-B1 |
| EEC New | F |
| Діапазон ЄЕС | A - G |
| ЄЕС (HDR) | F |
| розмір видимого екрана | 67 см |
| розмір видимого екрана | 27 дюймів |
| Зважене споживання | 25 кВт·год/1000 год |
| Зважене споживання (HDR) | 25 кВт·год/1000 год |
| Резолюція | 2560 x 1440 |
| Електроживлення | |
| Вхід мережевої напруги | 100 - 240 В ЗМІННОГО СТРУМУ |
| Частота мережі | 50/60 Гц |
| Штепсельна вилка | EF - Французький + Захисний контакт CEE 7/7 |
| Живлення, на пристрої | C14 - Кальтгератедоза (м) |
| Технічні характеристики виробника | |
| Виробник | ІІЯМА |









| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Iiyama |
| Живлення | USB |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN/GTIN | 4948570127948 |
| EEC New | F |
| HDMI | 2x 2.1 |
| RoHS | відповідати |
| USB | 1x USB-C (65 Вт) |
| USB 3.2 Gen 1 (USB-A) [5 Гбит/с] | 2x |
| VESA | 100x100 |
| Вага | 9,374 кг |
| Зважене споживання | 25 кВт-ч/1.000 год |
| Зважене споживання (HDR) | 25 кВт-ч/1.000 год |
| Час відгуку | 0,03 мс |
| Вхідна напруга мережі | 100 - 240 В ПЕРЕМІННОГО ТОКА |
| Висота з основою | 430 мм |
| Глибина зі стійкою | 213 мм |
| Діагональ | 27 дюймів |
| Діапазон EEC | A - G |
| ЕЭС (ГДР) | F |
| ідентифікатор виробника | GOB2701QSC-B1 |
| Джерело живлення, на пристрої | C14 — Розетка IEC C14 (м) |
| Код ТН ВЕД | 85285291 |
| Коефіцієнт контрастності | 150000:1 |
| Мoдель | GOB2701QSC-B1 |
| Поворотна функція | 150 мм höhenverstellbar |
| Порт дисплея | 1x 1.4 |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 W |
| Споживана потужність (робота) | 32 W |
| Презентабельні кольори | 1 г-н. |
| Робоча напруга | 100 - 240 V |
| Роздільна здатність | 2560x1440 |
| Мережева вилка | EF — французький + захисний контакт CEE 7/7 |
| Спікер | 2x 5 Вт |
| Технологія | OLED |
| Тип | Монітор |
| Умови гарантії | Див. технічні характеристики. |
| Фізична роздільна здатність | 2560 x 1440 пікселів |
| Колір | шварц |
| Частота мережі | 50/60 Гц |
| Крок пікселя | 0,229 мм |
| Ширина з ніжками | 605 |
| Яскравість | 335 кд/м2 |
| розмір екрана, що переглядається | 27 дюймів |
- Ціна: 43 903 ₴
