69-см монітор, 2160p, 165 Гц, поворотний, USB-C
55 819 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 754823508
Відправка з 27 вересня 2026EX271U
EX271U|27-дюймовий ігровий монітор BenQ MOBIUZ 4K 165 Гц
Розкрийте кожну деталь під час гри
Індивідуальна кольорова гама для кожної гри
Пориньте у світ ігор, де кольори не лише видно, а й сприймаються. Революційна технологія кольору, розроблена для геймерів, переосмислює ігрові світи за традиційними межами, перетворюючи кожну сцену на витвір мистецтва, сповнений емоцій. Розроблена шляхом інтенсивного тестування та у співпраці з геймерами, ця технологія пропонує яскравий колірний спектр, індивідуально налаштований для кожної гри – для ігрового досвіду з вражаючою естетикою.
Ідеальний контраст зі штучним інтелектом Shadow Phage
Shadow Phage — це наша ексклюзивна технологія оптимізації контрастності за допомогою штучного інтелекту. Використовуючи інтелектуальний алгоритм, Shadow Phage аналізує та розраховує вміст зображення в режимі реального часу, щоб оптимізувати контрастність по зонах. Це дозволяє побачити навіть найдрібніші деталі в темних сценах, одночасно виводячи баланс між світлом і тінню на новий рівень.
| Генерал | |
| Тип | Монітор |
| Технологія | IPS-панель |
| Дизайн | Висота перемикання 100 мм |
| Колір | білий |
| Дисплей | |
| Діагональ | 69 см |
| Діагональ | 27 дюймів |
| Фізична роздільна здатність | 3840 x 2160 пікселів |
| Яскравість | 400 кд/м² |
| Презентабельні кольори | 1 мрд. |
| VESA | 100x100 |
| Реалізація | |
| Коефіцієнт контрастності | 1200:1 |
| Електричні показники | |
| Час відгуку | 1 мс |
| Робоча напруга | 100 - 240 В |
| Споживана потужність (експлуатація) | 42 Вт |
| Вхідна потужність (в режимі очікування) | 0,5 Вт |
| Зовнішні порти вводу/виводу | |
| Порт дисплея | 1x 1.4 |
| HDMI | 2x 2.1 |
| USB 3.0 (зовнішній) [5 Гбіт/с] | 1x USB-C (потужність живлення 65 Вт) |
| USB 3.2 Gen 1 (USB-A) [5 Гбіт/с] | 3x |
| USB 3.2 Gen 1 (USB-C) [5 Гбіт/с] | 2x |
| Заходи | |
| Ширина | 614 мм |
| Глибина | 92 мм |
| Висота | 375 мм |
| Ширина з ніжками | 614 |
| Глибина з підставкою | 277 мм |
| Висота з основою | 545 мм |
| Ваги | |
| Вага | 7,0 кг |
| Сервіс | |
| Гарантійні умови | див. аркуші даних |
| Енергоефективність | |
| Виробник | BenQ |
| Модель | EX271U |
| EEC New | G |
| Діапазон ЄЕС | A - G |
| ЄЕС (HDR) | G |
| розмір видимого екрана | 69 см |
| розмір видимого екрана | 27 дюймів |
| Зважене споживання | 48 кВт·год/1000 год |
| Зважене споживання (HDR) | 53 кВт·год/1000 год |
| Резолюція | 3840 x 2160 |
| Електроживлення | |
| Вхід мережевої напруги | 100 - 240 В ЗМІННОГО СТРУМУ |
| Частота мережі | 50/60 Гц |
| Технічні характеристики виробника | |
| Виробник | BENQ |










| Розміри | |
|---|---|
| Вага | 12 кг |
| Висота | 375 мм |
| Глибина | 92 мм |
| Ширина | 614 мм |
| Екран | |
| Час відгуку | 1 мс |
| Основні | |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN/GTIN | 4718755094774 |
| EEC New | G |
| HDMI | 2x 2.1 |
| RoHS | відповідати |
| USB 3.0 (внешний) [5 Гбит/с] | 1x USB-C (Power Delivery 65 Вт) |
| USB 3.2 Gen 1 (USB-A) [5 Гбит/с] | 3x |
| USB 3.2 Gen 1 (USB-C) [5 Гбит/с] | 2x |
| VESA | 100x100 |
| Зважене споживання | 48 кВт-ч/1.000 год |
| Зважене споживання (HDR) | 53 кВт·год/1000 год |
| Вхідна напруга мережі | 100 - 240 В ПЕРЕМІННОГО ТОКА |
| Висота з основою | 545 мм |
| Глибина зі стійкою | 277 мм |
| Діагональ | 27 дюймів |
| Діапазон EEC | A - G |
| Дизайн | 100 мм höhenverstellbar |
| ЕЭС (ГДР) | G |
| ідентифікатор виробника | 9H.LN2LB.QBE |
| Код ТН ВЕД | 85285291 |
| Коефіцієнт контрастності | 1200:1 |
| Мoдель | EX271U |
| Порт дисплея | 1x 1.4 |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 W |
| Споживана потужність (робота) | 42 W |
| Презентабельні кольори | 1 г-н. |
| Виробник | Бенк |
| Робоча напруга | 100 - 240 V |
| Роздільна здатність | 3840x2160 |
| Технологія | IPS-панель |
| Тип | Монітор |
| Умови гарантії | Див. технічні характеристики. |
| Фізична роздільна здатність | 3840 x 2160 пікселів |
| Колір | Білий |
| Частота мережі | 50/60 Гц |
| Ширина з ніжками | 614 |
| Яскравість | 400 кд/м² |
| розмір екрана, що переглядається | 27 дюймів |
- Ціна: 55 819 ₴
