Intel Pentium Gold G6405, 4,10 ГГц, лоток, 1200
5 490 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 715331376
Відправка з 26 вересня 2026Intel Pentium Gold G6405, 4,10 ГГц, лоток, 1200Під замовлення
5 490 ₴
+380 (99) 330-24-88
операторУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Intel Pentium Gold G6405, 2C/4T, 4,1 ГГц, лоток
Процесор Intel Pentium Gold серії Comet Lake-S у роз'ємі Socket 1200 (LGA).
Випуск: 1 квартал 2021 року
Зверніть увагу, що не кожен процесор працює на кожній материнській платі, навіть якщо сокет підходить.
У деяких випадках потрібне оновлення BIOS материнської плати або навіть певного чіпсета.
| Генерал | |
| Збірка | Версія лотка |
| Гніздо | LGA 1200 |
| Покоління | 10. Покоління (Комет Лейк-S) |
| Технологія | Intel® Pentium® Gold (Comet Lake-S) |
| Графіка | Графіка Intel® UHD |
| Аксесуар | без Кюлера |
| Модель | Золото G6405 |
| TDP | 58 Вт |
| Кеш 3-го рівня | 4 МБ |
| Кеш 2-го рівня | 0,5 МБ |
| Кеш 2-го рівня | 2x 256 кБ |
| Реліз | 1 квартал 2021 року |
| Годинник | 4.10 |
| Турбо | - ГГц |
| Тип | Процесор Intel для настільних комп'ютерів |
| Реалізація | |
| Ядро(а) | 2x 4,10 ГГц |
| Технічні характеристики виробника | |
| Виробник | ІНТЕЛ |



Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Intel |
| Користувальницькі характеристики | |
| Core(s) | 2x 4,10 ГГц |
| EAN/GTIN | 8592978323363 |
| RoHS | відповідати |
| Turbo | - ГГц |
| Вага | 0,048 кг |
| Випускати | 1 квартал 2021 г. |
| Графіка | Графіка Intel® UHD |
| ідентифікатор виробника | CM8070104291811 |
| Код ТН ВЕД | 85423190 |
| Кеш 2-го рівня | 2x 256 кБ |
| Кеш 3-го рівня | 4 МБ |
| Мoдель | Золотий G6405 |
| Покоління | 10. Покоління (Озеро Комет-Юг) |
| Приладдя | без кюлера |
| Розетка | LGA 1200 |
| Складання | Версія в лотку |
| ТДП | 58 W |
| Технологія | Intel® Pentium® Gold (Comet Lake-S) |
| Тип | Настільний процесор Intel |
| Годинник | 4.10 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 490 ₴
