МОП-транзистор, N-канальний, 30 В, 210 А, 0,0023 R, TO-220AB
234 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 300 ₴
- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 1549192187
Відправка з 23 вересня 2026МОП-транзистор, N-канальний, 30 В, 210 А, 0,0023 R, TO-220ABПід замовлення
234 ₴
+380 (99) 330-24-88
операторУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Генерал | |
| Технологія | N-канал |
| Форма кріплення | TO-220AB |
| Дизайн | Неодружений |
| Базовий номер продукту | IRF3703 |
| Тип | Силовий МОП-транзистор |
| Модель | ГЕКСПЕТ |
| Режим | Покращення |
| Кваліфікація | Стандартний |
| Електричні показники | |
| УДС | 30 V |
| Ідентифікатор | 210,00 А |
| Загальна кількість | 230 Вт |
| RDS (увімкнено) | 2,3 мОм |
| тд (увімкнено) | 18 |
| тд (вимкнено) | 53 |
| Зворотне стягнення | 185 нКл |
| Ugs | ±20 В |
| Vgs(th) | 2..4 В |
| фТ | 1 МГц |
| Інше | |
| Температурний діапазон | -55..+175 |
| Реалізація | |
| Стиль монтажу | ТТТ. |
| Матеріал | Сі |
| Спеціальні пропозиції | |
| Особливість | Низький RDSon 5 мОм; LV 40 В |
| Технічні характеристики виробника | |
| Виробник | INFINEON |


Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Infineon |
| Размеры | |
| Вага | 0.002 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN/GTIN | 9900000902261 |
| Id | 210.00 А |
| Ptot | 230 Вт |
| RDS (вмик.) | 2,3 мОм |
| RoHS | відповідати |
| UDS | 30 V |
| Vgs(th) | 2.4 В |
| fT | 1 МГц |
| td (off) | 53 |
| td (on) | 18 |
| Базовий номер продукту | IRF3703 |
| Дизайн | Одинокий |
| ідентифікатор виробника | IRF3703PBF |
| Каліфікація | Стандарт |
| Код ТН ВЕД | 85412900 |
| Матеріал | Si |
| Мoдель | HEXFET |
| Особливість | Низький опір RDSon 5 мОм; Низька напруга 40 В |
| Плата за зворотне відновлення | 185 nC |
| Режим | Поліпшення |
| Спосіб кріплення | THT |
| Температурний діапазон | -55..+175 |
| Технологія | N-канальний |
| Тип | Силовий МОП-транзистор |
| Вугс | ±20 В |
| Форма монтажа | TO-220AB |
Інформація для замовлення
- Ціна: 234 ₴
