68-сантиметровый монитор, 1080p, поворотный, USB
13 744 ₴
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 496138120
Отправка с 27 сентября 202668-сантиметровый монитор, 1080p, поворотный, USBПод заказ
13 744 ₴
+380 (99) 330-24-88
операторУ компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
27-дюймовий основний монітор S4 (S40GD) FHD 100 Гц
- Час відгуку: 5 мс (G/G)
- Частота оновлення 100 Гц
- Режим захисту очей
- Без мерехтіння
- Таймер вимкнення плюс
- Автоматичне перемикання джерел
- Енергозберігаюче рішення
- Регулюється по висоті
| Генерал | |
| Тип | Монітор |
| Технологія | IPS-панель |
| Колір | шварц |
| Дисплей | |
| Діагональ | 68 см |
| Діагональ | 27 дюймів |
| Фізична роздільна здатність | 1920 x 1080 пікселів |
| Яскравість | 250 кд/м² |
| Презентабельні кольори | 16,7 млн. |
| VESA | 100x100 |
| Реалізація | |
| Коефіцієнт контрастності | 1000:1 |
| Pivotfunction | Висота перемикання 110 мм |
| Електричні показники | |
| Час відгуку | 5 мс |
| Споживана потужність (експлуатація) | 14 W |
| Вхідна потужність (в режимі очікування) | 0,5 Вт |
| Зовнішні порти вводу/виводу | |
| Порт дисплея | 1x |
| HDMI | 2x |
| Зовнішній USB 2.0 | 2x |
| Заходи | |
| Ширина | 613 мм |
| Глибина | 40 мм |
| Висота | 361 мм |
| Ширина з ніжками | 613 |
| Глибина з підставкою | 219 мм |
| Висота з основою | 538 мм |
| Ваги | |
| Вага | 4,0 кг |
| Сервіс | |
| Гарантійні умови | див. аркуші даних |
| Енергоефективність | |
| Виробник | Samsung |
| Модель | S27D402GAU |
| EEC New | C |
| Діапазон ЄЕС | A - G |
| розмір видимого екрана | 68 см |
| розмір видимого екрана | 27 дюймів |
| Зважене споживання | 14 кВт·год/1000 год |
| Резолюція | 1920 x 1080 |
| Електроживлення | |
| Штепсельна вилка | EF - Французький + Захисний контакт CEE 7/7 |
| Живлення, на пристрої | C14 - Кальтгератедоза (м) |
| Технічні характеристики виробника | |
| Виробник | САМСУНГ |

Характеристики
| Размеры | |
|---|---|
| Вес | 5.684 кг |
| Высота | 361 мм |
| Глубина | 40 мм |
| Ширина | 613 мм |
| Экран | |
| Время отклика | 5 мс |
| Основные | |
| Производитель | Samsung |
| Пользовательские характеристики | |
| EAN/GTIN | 8806095803081 |
| EEC New | C |
| HDMI | 2x |
| RoHS | соответствовать |
| VESA | 100x100 |
| Взвешенное потребление | 14 кВт-ч/1.000 ч |
| Внешний USB 2.0 | 2x |
| Высота с основанием | 538 мм |
| Глубина со стойкой | 219 мм |
| Диагональ | 27 дюймов |
| Диапазон EEC | A - G |
| Идентификатор производителя | LS27D402GAUXEN |
| Источник питания, на устройстве | C14 - Розетка IEC C14 (м) |
| Код ТН ВЭД | 85285291 |
| Коэффициент контрастности | 1000:1 |
| Мoдель | S27D402GAU |
| Поворотная функция | 110 мм höhenverstellbar |
| Порт дисплея | 1x |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 W |
| Потребляемая мощность (работа) | 14 W |
| Презентабельные цвета | 16,7 млн. |
| Разрешение | 1920 х 1080 |
| Сетевая вилка | EF - французский + Защитный контакт CEE 7/7 |
| Технология | IPS-панель |
| Тип | Монитор |
| Условия гарантии | См. технические характеристики. |
| Физическое разрешение | 1920 x 1080 пикселей |
| Цвет | шварц |
| Ширина с ножками | 613 |
| Яркость | 250 кд/м² |
| размер просматриваемого экрана | 27 дюймов |
Информация для заказа
- Цена: 13 744 ₴
