Intel Pentium Gold G6405, 4,10 ГГц, лоток, 1200
5 490 ₴
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 715331376
Отправка с 26 сентября 2026Intel Pentium Gold G6405, 4,10 ГГц, лоток, 1200Под заказ
5 490 ₴
+380 (99) 330-24-88
операторУ компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Intel Pentium Gold G6405, 2C/4T, 4,1 ГГц, лоток
Процесор Intel Pentium Gold серії Comet Lake-S у роз'ємі Socket 1200 (LGA).
Випуск: 1 квартал 2021 року
Зверніть увагу, що не кожен процесор працює на кожній материнській платі, навіть якщо сокет підходить.
У деяких випадках потрібне оновлення BIOS материнської плати або навіть певного чіпсета.
| Генерал | |
| Збірка | Версія лотка |
| Гніздо | LGA 1200 |
| Покоління | 10. Покоління (Комет Лейк-S) |
| Технологія | Intel® Pentium® Gold (Comet Lake-S) |
| Графіка | Графіка Intel® UHD |
| Аксесуар | без Кюлера |
| Модель | Золото G6405 |
| TDP | 58 Вт |
| Кеш 3-го рівня | 4 МБ |
| Кеш 2-го рівня | 0,5 МБ |
| Кеш 2-го рівня | 2x 256 кБ |
| Реліз | 1 квартал 2021 року |
| Годинник | 4.10 |
| Турбо | - ГГц |
| Тип | Процесор Intel для настільних комп'ютерів |
| Реалізація | |
| Ядро(а) | 2x 4,10 ГГц |
| Технічні характеристики виробника | |
| Виробник | ІНТЕЛ |



Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Intel |
| Пользовательские характеристики | |
| Core(s) | 2x 4,10 ГГц |
| EAN/GTIN | 8592978323363 |
| RoHS | соответствовать |
| Turbo | - ГГц |
| Вес | 0,048 кг |
| Выпускать | 1 квартал 2021 г. |
| Графика | Графика Intel® UHD |
| Идентификатор производителя | CM8070104291811 |
| Код ТН ВЭД | 85423190 |
| Кэш 2-го уровня | 2x 256 кБ |
| Кэш 3-го уровня | 4 МБ |
| Мoдель | Золотой G6405 |
| Поколение | 10. Поколение (Озеро Комет-Юг) |
| Принадлежность | без кюлера |
| Розетка | LGA 1200 |
| Сборка | Версия в лотке |
| ТДП | 58 W |
| Технология | Intel® Pentium® Gold (Comet Lake-S) |
| Тип | Настольный процессор Intel |
| Часы | 4.10 |
Информация для заказа
- Цена: 5 490 ₴
