
Модуль точечного лазера, зеленый, 532 нм, 3 В постоянного тока, 16x90 мм, класс 2.
14 044 ₴
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 2630246976
Отправка с 13 сентября 2026+380 (99) 330-24-88
операторУ компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
LFD532-1-3(16x90)-NT
точковий лазерний модуль, зелений, 532 нм, 3 В постійного струму, 16x90 мм, клас 2
| Генерал | |
| Тип | Лазерний модуль |
| Дизайн | Пункт |
| Колір | Зелений |
| Довжини хвиль | 532 нм |
| Стабільність | +/- 20% при 15-30 °C |
| Електричні показники | |
| Робоча напруга | 3 V |
| нормальний струм | 250 мА |
| Продуктивність | 1,0 мВт/ср |
| Час розігріву | <15 хв. хв. |
| Заходи | |
| Ø | 16 мм |
| Довжина | 90 мм |
| Діаметр виходу Оптика | 3,5 мм |
| довжина кабелю | 1650 мм |
| Спеціальні пропозиції | |
| Робоча температура | +15 ... +30 °C |
| Температура зберігання | -40 ... +80 °C |
| Розмір точки | <3,5 мм на 10 м |
| діаметр балки | 3 мм |
| Інтерфейси | |
| Підключення | 2,5-мм штекер постійного струму (внутрішній полюс GND) |
| Освітлення | |
| розбіжність | D - 0,5 мрад |
| форма променя | Пункт |
| Реалізація | |
| Фокус | фіксований (10,0 м) |
| Клас лазера | 2 |
| Лазерна технологія | YVO4+КТП |
| Потенціал житла | VDD(+) |
| Режим променя | TEM00 |
| Ваги | |
| Вага | 100 g |
| Енергоефективність | |
| Довговічність | 3000 год |
| Електроживлення | |
| Блок живлення, включно | LFNT-3-C |
| Особливості | |
| оптика | скляні лінзи з антибліковим покриттям |
| Технічні характеристики виробника | |
| Виробник | ПІКОТРОННИЙ |









Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| EAN/GTIN | 4260129042138 |
| RoHS | соответствовать |
| Ø | 16 мм |
| Вес | 0,18 кг |
| Время разогрева | <15 мин. |
| Диаметр выходного отверстия Оптика | 3,5 мм |
| Дизайн | Точка |
| Длина | 90 мм |
| Длины волн | 532 нм |
| Долговечность | 3000 h |
| Идентификатор производителя | 70107548 |
| Класс лазера | 2 |
| Код ТН ВЭД | 90132000 |
| Лазерные технологии | YVO4+KTP |
| Потенциал жилья | VDD(+) |
| Производитель | PICOTRONIC |
| Производительность | 1,0 мВт/ср |
| Рабочая температура | +15 ... +30 °C |
| Рабочее напряжение | 3 V |
| Размер точки | <3..5 мм@10 м |
| Режим луча | TEM00 |
| Силовой агрегат, включительно | LFNT-3-C |
| Соединение | Штекер постоянного тока 2,5 мм (внутренний полюс GND) |
| Стабильность | +/- 20% при 15-30 °C |
| Температура хранения | -40 ... +80 °C |
| Тип | Лазермодуль |
| Фокус | фиксированный (10,0 м) |
| Цвет | Зеленый |
| диаметр луча | 3 мм |
| дивергенция | D - 0,5 мрад |
| Длина кабеля | 1650 мм |
| нормальный ток | 250 мА |
| Оптика | Стеклянные линзы с антибликовым покрытием |
| форма балки | Точка |
Информация для заказа
- Цена: 14 044 ₴








