
Монитор Samsung ViewFinity S7 LS32D700EAU EEK F (A–G) 81,3 см (32 дюйма) 3840 x 2160 пикселей 16:9 5 мс DisplayPort, HDMI, USB LCD
23 692 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 1139753182
+380 (99) 330-24-88
операторУ компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики продукта
- Диагональ изображения 81,3 см (32 дюйма), 4K, 3840 x 2160 пикселей; Время отклика пикселя: 5 мсКласс энергоэффективности (расчетный): F (A - G)
- Интерфейсы: DisplayPort, HDMI, USB; Функция поворота
Объем поставки
- Монитор (с подставкой)
- Соединительный кабель
- Краткое руководство пользователя.
Комментарии
- HDMI® является зарегистрированной торговой маркой HDMI Licensing, LLC.

Вы можете найти товары, соответствующие этому продукту, здесь.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Сенсорный экран | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| AMD FreeSync | Нет |
| HDCP | Да |
| HDMI | Да |
| HDR-совместимый | Да |
| HDR-формат | HDR10 |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| WLAN | Нет |
| Адаптивное изображение | Да |
| В комплект входит подставка. | Да |
| Вес (без подставки) | 4,4 кг |
| вес с упаковкой | 8 кг |
| Весы | 5.9 |
| Возможность регулировки высоты | Нет |
| Время отклика пикселя | 5 |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные динамики | Нет |
| Встроенный USB-концентратор | Нет |
| высота продукта | 501.6 |
| Высота устройства (без подставки) | 424.7 |
| Выход для наушников | Да |
| Глубина продукта | 180 |
| Глубина устройства (без ножек) | 41.8 |
| Диагональ дисплея | 32 |
| Диагональ дисплея (в дюймах) | 32 дюйма |
| Диагональ экрана (в см) | 80 |
| Диапазон относительной влажности | 10 - 80 |
| Диапазон рабочих температур | 10 - 40 |
| Длина силового кабеля | 1.5 |
| Интерфейс | DisplayPort, HDMI, USB |
| Интерфейсы: DisplayPort | 1 |
| Интерфейсы: HDMI | 1 |
| Источник питания | 100 - 240 |
| Картинка за картинкой (PbP) | Да |
| Категория дисплея (ТВ) | 30 дюймов - 32 дюйма |
| Класс энергоэффективности | Ф (А - Г) |
| Контраст | 3000 |
| Коэффициент динамической контрастности | 3000 |
| Максимальная потребляемая мощность | 100 |
| Микрофон | Нет |
| Настенное крепление / потолочная проекция | Да |
| Обновление матрицы | 60 |
| Ось вращения | Да |
| Отображать | 81,3 см (32 дюйма) |
| Отображать диагональ (см) | 81.3 |
| Поддержка VESA Adaptive Sync | Нет |
| Потребление электроэнергии (HDR) на 1000 часов | 57 |
| Потребление электроэнергии (SDR) на 1000 часов | 31 |
| Потребляемая мощность | 31 |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0,3 |
| Приложение | Дом |
| Проводная локальная сеть | Нет |
| Размер изображения (по вертикали) | 39,2 см |
| Размер изображения (по горизонтали) | 69,7 см |
| Размеры | (Ш x В x Г) 713,9 x 501,6 x 180 мм |
| Разрешение (макс.) | 3840 x 2160 пикселей |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 пикселей |
| Регулировка наклона | Да |
| Свойства монитора | Функция поворота |
| Технология, устраняющая мерцание изображения | Да |
| Тип источника питания | Доп. |
| Тип панели | ЖК-дисплей (ВА) |
| Тип продукта | Монитор |
| Типичный охват sRGB | 99 |
| Угол наклона | -2/+25 |
| Угол обзора (вертикальный) | 178 |
| Угол обзора (горизонтальный) | 178 |
| Угол поворота вокруг оси | -3 - 3 |
| Формат изображения | 16:9 |
| Функция «картинка в картинке» | Да |
| Цвет | Черный |
| Ширина (без основания) | 713.9 |
| Ширина изделия | 713.9 |
| Яркость | 350 |
| Яркость дисплея (мин) | 280 |
| светодиодная подсветка | Нет |
| стандарт VESA | Да |
| экранное меню | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 23 692 ₴








