
XTool F1 — лазерный гравировальный станок с диодным лазером мощностью 10 Вт и инфракрасным лазером мощностью 2 Вт — Outlet
100 730 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 3412287584
+380 (99) 330-24-88
операторУ компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание товара: xTool F1 - лазерный гравировальный станок с диодным лазером мощностью 10 Вт и инфракрасным лазером мощностью 2 Вт - Outlet
Текущий статус продукта:
- Устройство, используемое внутри компании.
- Нет транспортировочной крышки объектива
- На фотографии виден след от ожога на основании.
- Неполный набор образцов материалов — отсутствуют две карточки и одно кольцо для ключей.
Технические характеристики и сравнение xTool F1 Ultra и XTool F1
| Спецификация | xTool F1 Ultra | xTool F1 |
|---|---|---|
| Тип лазера | Диодный лазер 20 Вт + волоконный лазер 20 Вт | Диодный лазер 10 Вт + инфракрасный лазер 2 Вт |
| Режим работы | Лазерная гравировка и резка | Лазерная гравировка и резка |
| Материалы - раскрой | LED: бумага, дерево, кожа, МДФ, войлок, немного темного акрила. Волоконно-оптический кабель: латунь, нержавеющая сталь, алюминий. | LED: бумага, дерево, кожа, МДФ, войлок, немного темного акрила. |
| Материалы - гравюра | Светодиодные светильники: бумага, дерево, кожа, МДФ, нержавеющая сталь, керамика, стекло и т. д. Волоконно-оптические кабели: нержавеющая сталь, алюминий, пластик, титан, золото. | Светодиодные материалы: бумага, дерево, МДФ, стекло, сталь Инфракрасный: металл, пластик, черный акрил |
| Рабочее поле | 220 x 220 мм (до 220 x 500 мм с подающим устройством) | 115 x 115 мм (до 400 x 115 мм с дополнительными принадлежностями) |
| Максимальная рабочая скорость | 10000 мм/с | 4000 мм/с |
| Рубка дров (липы) | до 15 мм (многократный проход) | до 8 мм (многократный проход) |
| Резка акрила | до 12 мм (многократный проход) | до 6 мм (многократный проход) |
| Максимальная высота заготовки | 145 мм | 113 мм |
| Максимальный диаметр для ротационной гравировки | 145 мм | 113 мм |
| Поддерживаемое программное обеспечение | xTool Creative Space, Lightburn | xTool Creative Space, Lightburn |
| Операционные системы | Android, iOS, iPadOS, Windows, macOS | Android, iOS, iPadOS, Windows, macOS |
| Методы подключения | USB, Wi-Fi, IP-соединение, точка доступа | USB, Wi-Fi |
| Поддерживаемые форматы файлов | SVG, DXF, JPG, PNG, BMP, TIF | SVG, DXF, JPG, PNG, BMP, TIF |
| Предварительно собранный | Да | Да |
| Встроенная камера | 16-мегапиксельная интеллектуальная камера | НЕТ |
| Метод позиционирования | Позиционирование камеры | Недостаток |
| Фокусирование | Автофокус | Ручная фокусировка |
| Размер лазерной точки | 0,08 x 0,1 мм (диод), 0,03 x 0,03 мм (волокно) | 0,08 x 0,06 мм (диод), 0,03 x 0,03 мм (инфракрасный) |
| точность движения | 0,00482 мм | 0,00199 мм |
| Сертификат безопасности | Класс 4 | Класс 4 |
| Размеры устройства | 273 x 373 x 492 мм | 179 x 235 x 334 мм |
| вес устройства | 14,7 кг | 4,6 кг |
| Максимальная входная мощность | от 250 Вт до 275 Вт | 120 Вт |
| Входное напряжение источника питания | от 100 В до 240 В переменного тока, 50/60 Гц | от 100 В до 240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Creative |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес упаковки | 9,1 кг |
| Высота упаковки | 33 см |
| глубина упаковки | 43 см |
| Ширина упаковки | 42 см |
Информация для заказа
- Цена: 100 730 ₴
