
Монитор Samsung Essential Monitor S4 LS27D304GAU EEK D (A - G) 68,6 см (27 дюймов) 1920 x 1080 пикселей 16:9 5 мс HDMI, VGA LCD (I
11 024 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 2110426456
+380 (99) 330-24-88
операторУ компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

Характеристики продукта
Монитор компьютера Samsung S27D304GAU 68,6 см (27 дюймов) 1920 x 1080 пикселей Full HD LED черный
- 68,6 см (27 дюймов) IPS-светодиодный дисплей
- Разрешение Full HD 1920 x 1080 пикселей 16:9
- 100 Гц 5 мс 250 кд/м² 1000:1
- Технология без мерцания
- 16 кВтч 16 Вт
- Описание этого продукта переведено автоматически.
Объем поставки
- Монитор (с подставкой)
- Соединительный кабель
- Краткое руководство пользователя.
Комментарии
- HDMI® является зарегистрированной торговой маркой HDMI Licensing, LLC.
Вы можете найти товары, соответствующие этому продукту, здесь.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Сенсорный экран | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| AMD FreeSync | Нет |
| HDCP | Да |
| HDMI | Да |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Вес (без подставки) | 2,4 кг |
| вес с упаковкой | 4,3 кг |
| Весы | 4.3 |
| Возможность регулировки высоты | Нет |
| Время отклика пикселя | 5 |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные динамики | Нет |
| Встроенный USB-концентратор | Нет |
| высота продукта | 470 |
| Высота устройства (без подставки) | 360,9 |
| Выход для наушников | Нет |
| Глубина продукта | 200.4 |
| Глубина устройства (без ножек) | 36.2 |
| Диагональ дисплея | 27 |
| Диагональ дисплея (в дюймах) | 27 дюймов |
| Диагональ экрана (в см) | 68 |
| Диапазон относительной влажности | 10 - 80 |
| Диапазон рабочих температур | 10 - 40 |
| Длина силового кабеля | 1.5 |
| Игровой режим | Да |
| Интерфейс | HDMI, VGA |
| Интерфейсы: HDMI | 1 |
| Интерфейсы: VGA | 1 |
| Источник питания | 100 - 240 |
| Категория дисплея (ТВ) | 24 дюйма - 29 дюймов |
| Класс энергоэффективности | Д (А - Г) |
| Контраст | 1000 |
| Коэффициент динамической контрастности | 1000 |
| Максимальная потребляемая мощность | 25 |
| Можно закрепить на стене. | 100 x 100 мм, стандарт VESA |
| Обновление матрицы | 100 |
| Отображать | 68,6 см (27 дюймов) |
| Отображать диагональ (см) | 68,6 |
| Потребление электроэнергии (SDR) на 1000 часов | 16 |
| Потребляемая мощность | 16 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0,3 |
| Приложение | Офис, Дом |
| Размер изображения (по вертикали) | 33,6 см |
| Размер изображения (по горизонтали) | 59,8 см |
| Размеры | (Ш x В x Г) 612,7 x 470 x 200,4 мм |
| Разрешение (макс.) | 1920 x 1080 пикселей |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
| Регулировка наклона | Да |
| Технология, устраняющая мерцание изображения | Да |
| Тип источника питания | Доп. |
| Тип панели | ЖК-дисплей (IPS) |
| Тип продукта | Монитор |
| Типичное покрытие NTSC | 72 |
| Угол обзора (вертикальный) | 178 |
| Угол обзора (горизонтальный) | 178 |
| Формат изображения | 16:9 |
| Цвет | Черный |
| Ширина (без основания) | 612,7 |
| Ширина изделия | 612,7 |
| Яркость | 250 |
| стандарт VESA | Да |
Информация для заказа
- Цена: 11 024 ₴
