
3,2-дюймовий сенсорний РК-дисплей (B) для Raspberry Pi - Waveshare 9201
2 003 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 1966572642
+380 (99) 330-24-88
операторУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
опис
3,2-дюймовий сенсорний дисплей Waveshare для всіх версій комп’ютерів Raspberry Pi: Raspberry Pi 3 Model B+, Raspberry Pi 3 Model B, Raspberry Pi 2 Model B і Raspberry Pi 1 Model B+.

Властивості
- Діагональ: 3,2 дюйма
- Роздільна здатність: 320 x 240 пікселів
- Дисплей працює з усіма версіями Raspberry Pi
- Доступні драйвери та готовий образ Raspbian, які працюють із цим дисплеєм.
- У Raspbian можна:
- Зйомка за допомогою сенсорних команд (17 режимів камери)
- Використання екранної клавіатури
- Дисплей TFT зі світлодіодним підсвічуванням, 65536 кольорів, співвідношення сторін 4:3
- Інтерфейс дисплея: SPI
- Резистивна сенсорна панель з контролером XPT2046
Функції розпіновки
| PIN-код | Позначення | опис |
|---|---|---|
| 1, 17 | 3,3 В | Блок живлення (3,3 В) |
| 2, 4 | 5В | Блок живлення (5В) |
| 3, 5, 7, 8, 10, 22 | NC | NC |
| 6, 9, 14, 20, 25 | GND | маса |
| 11 | TP_IRQ | Переривання сенсорної панелі |
| 12 | КЛЮЧ1 | Кнопка |
| 13 | RST | Скинути |
| 15 | LCD_RS | Лінія інструкцій/даних |
| 16 | КЛЮЧ2 | Кнопка |
| 18 | КЛЮЧ3 | Кнопка |
| 19 | LCD_SI / TP_SI | Введення даних SPI |
| 21 | TP_SO | Виведення даних SPI |
| 23 | LCD_SCK / TP_SCK | Годинник SPI |
| 24 | LCD_CS | Відображення рядка вибору мікросхеми |
| 26 | TP_CS | Лінія вибору чіпа сенсорної панелі |
В комплекті
- Дисплей 3,2" LCD x 1
- Стилус x 1
- Монтажні гвинти (4 шт.) x 1
- DVD із програмним забезпеченням та посібником користувача × 1
Огляд сенсорних дисплеїв Waveshare
| Тип дисплея | роздільна здатність | Інтерфейс дисплея | Інтерфейс сенсорної панелі | Співпраця | Розміри (мм) | Тип сенсорної панелі | Особливості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2" RPi LCD (B) | 320x240 | I/O | I/O | від Пі | Raspberry Pi 3B Dimension | Резистивний | Фінансовий |
| 3,5" RPi LCD (A) | 320x480 | I/O | I/O | від Пі | Raspberry Pi 3B Dimension | Резистивний | Гарне співвідношення ціни та якості |
| 4" RPi LCD (A) | 320x480 | I/O | I/O | від Пі | 94×61 | Резистивний | IPS екран |
| 5" HDMI LCD + GPIO | 800x480 | HDMI | I/O | від Пі | 121×78 | Резистивний | Якісно, бюджетно |
| 5" HDMI LCD (B) + USB | 800x480 | HDMI | USB | з Pi та іншими міні-ПК | 121×76 | Резистивний | Якісний, підтримує різні системи |
| 7" HDMI LCD (B) + USB | 800x480 | HDMI | USB | з Pi та іншими міні-ПК | 165×107 | Ємнісна | Якісний, підтримує різні системи |
| 7" HDMI LCD (C) | 1024x600 | HDMI | USB | з Pi та іншими міні-ПК | 165×107 | Ємнісна | Надвисока якість, IPS екран, підтримує різні системи |
| WSH 10,1" HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | I/O | від Пі | 235×144 | Резистивний | Надвисока якість, хороше співвідношення ціни та якості |
| 10,1" HDMI LCD (H) з корпусом | 1024x600 | HDMI | USB | з Pi та іншими міні-ПК | 257×162 | Ємнісна | Надвисока якість, підтримує різні системи |
| 10,1" RGB/LVDS LCD (D) | 1024x600 | RGB/LVDS | I2C | × | 223×125 | Ємнісна | Надвисока якість |
| WSH 10,1" HDMI LCD (B) з корпусом | 1280x800 | HDMI | USB | з Pi та іншими міні-ПК | 274×187 | Ємнісна | Надвисока якість, IPS екран, підтримує різні системи |
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Діагональ (дюйми) | 3.2 |
| Інтерфейс | СПІ |
| Підходить | Raspberry Pi 4/3/2 B/A, нуль/ноль Вт/Вт |
| Роздільна здатність | 320x240 пікселів |
| Тип екрана | РК-дисплей |
| Змагати | Да |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 003 ₴




