
DRV8256P — одноканальный контроллер двигателя 48 В/1,9 А — Pololu 4039
1 489 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 983673469
Описание товара: DRV8256P — одноканальный контроллер двигателя 48 В/1,9 А — Pololu 4039
Компактный одноканальный контроллер двигателяDRV8256EСоздано компанией Pololu. Модуль работает на базе...от 4,5 В до 48 ВПостоянный ток на канал составляет1.9 А(кратковременное воздействие до 6,4 А в течение 1 секунды). Обеспечивает простое управление направлением вращения двигателя через двухконтактный интерфейс IN/IN. Контроллер также оснащен защитой от обратной полярности, слишком низкого напряжения, слишком высокого тока и слишком высокой температуры.
Подключение контроллера DRV8256P
Контроллер поддерживает двигатели, питаемые от напряжения от 4,5 В до 48 В, которые следует подключать к выводу VIN. В типичном случае достаточно подключить линии управления направлением вращения двигателя к выводам IN1/IN2. Обе линии внутренне подтянуты к земле через резистор. Вывод SLEEP позволяет системе переключаться в режим пониженного энергопотребления. Для перехода в спящий режим состояние должно быть низким.
| Таблица истинности DRV8256P | ||||
|---|---|---|---|---|
| ИН1 | ИН2 | ВЫХ1 | ВЫХ2 | РЕЖИМ РАБОТЫ |
| 0 | 0 | L | L | остановка (выход заземлён) |
| ШИМ | 0 | ШИМ (Г/Н) | L | Скорость ШИМ вращения вперед % торможение |
| 0 | ШИМ | L | ШИМ (Г/Н) | Скорость ШИМ обратного вращения % торможение |
| 1 | 1 | H | H | остановка (вывод передается на виртуальную машину) |
| Распиновка контроллера DRV8256P | ||
|---|---|---|
| Приколоть | Состояние по умолчанию | Описание |
| VIN | Входное напряжение от 4,5 В до 48 В (защита от обратной полярности работает до 40 В). | |
| НД | Системное заземление для двигателя и логики (необходимо подключить заземление контроллера и источника питания двигателя). | |
| VM | Этот вывод обеспечивает доступ к источнику питания двигателя после активации защиты MOSFET от обратного напряжения. Его можно использовать для питания других компонентов системы с защитой от обратной полярности. | |
| ВЫХ1 | Мощность двигателя 1. | |
| ВЫХ2 | Мощность двигателя 2. | |
| ИН1 | НИЗКИЙ | Управляющий вход для OUT1. Для управления можно использовать ШИМ. |
| ИН2 | НИЗКИЙ | Управляющий вход для OUTy. Для управления можно использовать ШИМ. |
| ВИНА | ПЛАВАЮЩИЙ | Выход с открытым стоком — это выходной сигнал ошибки, активируемый низким состоянием. Вывод переходит в низкое состояние при превышении допустимого тока или напряжения. Для перехода в высокое состояние его необходимо подтянуть резистором. |
| СПАТЬ | НИЗКИЙ | Вход SLEEP переводит контроллер в режим пониженного энергопотребления при низком уровне сигнала. Этот вывод также можно переключать для сброса зафиксированной ошибки перегрузки по току или перегрева. |
| VREF | Опорное напряжение порогового значения ограничения тока. | |
Технические характеристики контроллера двигателя DRV8256P
- Количество каналов: 1
- Напряжение питания: от 4,5 В до 48 В
- Постоянный ток на канал: 1,9 А
- Мгновенный ток на канал: 6,4 А
- Максимальная частота ШИМ: 100 Гц
- Минимальное логическое напряжение: 1,8 В
- Максимальное логическое напряжение: 5,5 В
- Защита от обратной полярности
- Размеры: 15,2 x 15,2 мм
- Вес: 0,6 г
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Количество каналов | 1 |
| Напряжение питания от | 4,5 В |
| Подавайте напряжение на | 48,0 В |
| Текущая эффективность | 1.9 А |
| Вес упаковки | 0,003 кг |
| Высота упаковки | 0,5 см |
| глубина упаковки | 9 см |
| Ширина упаковки | 7,5 см |
- Цена: 1 489 ₴







