
TB67H420FTG - двоканальний контролер двигуна 47V/3.4A - Pololu 2999
1 138 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 1467880472
Опис товару: TB67H420FTG - двоканальний контролер двигуна 47 В / 3,4 А - Pololu 2999
Модуль на основі макета TB67H420FTGдозволяє контролювати додваДвигуни постійного струму. Мотор може живитися напругою з діапазонувід 10В до 47Вз постійним споживанням струму до 1,7 А, короткочасним (протягом кількох секунд) до 4,5 А. Перед використанням рекомендуємо ознайомитися з документацією системиTB67H420FTG.
Контакти контролера
| ПІН-код | Опис |
|---|---|
| Він | Напруга живлення двигуна від 10 В до 47 В. Має захист від зміни полярності напруги живлення (до 40 В). |
| ЗЕМЛЯ | Масовий потенціал системи. |
| ВМ | Цей вихід забезпечує доступ до джерела живлення двигуна, якщо він захищений від зворотної полярності. Його можна використовувати для живлення інших компонентів системи. |
| А+ | Виходи двигуна A. Необхідно підключити для одноканального режиму. |
| І- | |
| В+ | Вихід двигуна B. Необхідно підключити для одноканального режиму. |
| Б- | |
| Віртуальний кредитний центр (VCC) | Регульований вихід 5В. Вивід дає доступ до напруги від внутрішнього регулятора TB67H420FTG. Вихід слід використовувати лише для логічних входів, оскільки він може видавати лише кілька міліампер. |
| INA1 | Керуючий вхід дляА+.На цей контакт можна подавати ШІМ (зазвичай на PWMA високий рівень). За замовчуванням встановлено низький рівень. В одноканальному режимі він керуєА+та І-. |
| INA2 | Керуючий вхід дляА-.На цей контакт можна подавати ШІМ (зазвичай на PWMA високий рівень). За замовчуванням встановлено низький рівень. В одноканальному режимі він керуєВ+та Б-. |
| ПВМА | ШІМ-вхід для каналуAЗначення за замовчуванням низьке. В одноканальному режимі, ШІМ-вхід. |
| ІНБ1 | Керуючий вхід дляB+.ШІМ можна застосувати до цього виводу (зазвичай на ШІМ високий рівень). За замовчуванням встановлено низький рівень. |
| ІНБ2 | Керуючий вхід дляБ-. ШІМ можна застосувати до цього виводу (зазвичай на ШІМ високий рівень). За замовчуванням встановлено низький рівень. |
| ПВМБ | ШІМ-вхід для каналуBЗначення за замовчуванням низьке. |
| ЛО1 | Вихід діагностики помилок. Переходить у низький рівень, коли виникає помилка через надмірний струм або температуру. Значення за замовчуванням високе. |
| ЛО2 | Вихід діагностики помилок. Переходить у низький рівень у разі навантаження або перегріву. За замовчуванням низький рівень. |
| ВРЕФА | Вихідний сигнал видає поточне порогове значення струму для каналу.AВ одноканальному режимі він забезпечує поточне порогове значення |
| VREFB | Вихідний сигнал видає поточне порогове значення струму для каналу.B. |
| ТБЛКАБ | Вивід конфігурації фільтра шуму для схеми постійного струму. За замовчуванням низький рівень. Вхідний сигнал не слід змінювати, поки контролер увімкнено. |
| HBMODE | Вхід конфігурації режиму роботи: високий рівень для одноканального режиму, низький рівень для двоканального режиму.Вхід не слід змінювати, поки контролер увімкнено. |
Підключення датчика до двох двигунів
Повна таблиця істинності для TB67H420FTG | ||||||
| Вхід | Вихід | Режим роботи | ||||
| ШІМx | INx1 | INx2 | х+ | х- | ||
| 0 | 0 | 0 | Z | Z | Вільний хід. Режим очікування, якщо всі входи ШІМ та IN низькі. | |
| 1 | 0 | L | L | СТІЙ | ||
| 0 | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 0 | Z | Z | Вільний біг | |
| 1 | 0 | H | L | Обертання вперед | ||
| 0 | 1 | L | H | Обертання назад | ||
| 1 | 1 | L | L | СТІЙ | ||
Діаграма
Система включає контролер та необхідні пасивні компоненти для належної роботи. Схема електроніки представлена на малюнку нижче.
Технічні характеристики контролера Pololu
- Одноканальний/двоканальний контролер двигуна
- Напруга живлення двигуна: від 10 до 47 В
- Вихідний струм:
- 1,7 А (пік 4,5 А) у двоканальному режимі
- 3,4 А (пік 9 А) в одноканальному режимі
- Налаштовувані пороги обмеження струму до 4,5 А (двоканальний режим) та 9 А (одноканальний режим), які можна обмежити додатковими резисторами та джерелами напруги.
- Додаткове джерело живлення логіки не потрібне. Входи сумісні з 3 В та 5 В.
- Має захист від низької напруги та захист від короткого замикання та перегріву.
- Захист від зміни полярності напруги живлення до 40 В
- Розміри: 25,4 x 30,5 мм
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Контролер |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість каналів | 2 |
| Напруга живлення від | 10,0 В |
| Подавайте напругу на | 4,2 В |
| Поточна ефективність | 3.4 А |
| Вага паковання | 0,008 кг |
| Висота паковання | 8,3 см |
| глибина паковання | 8 см |
| Ширина паковання | 8,5 см |
- Ціна: 1 138 ₴






